HR
Mitarbeitende
← ÜbersichtAlle Betriebe · lokale Demo · keine Speicherung
| Name | Funktion | Betrieb | Pensum | Status | Personalnummer | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrina Nauer | Lernende | Altendorf | 100 % | Aktiv | 103 | |
| Atilla Saini | Lernender | Altendorf | 100 % | Aktiv | 102 | |
| Elina Wattenhofer | Lernende Polydesign | Altendorf | 100 % | Aktiv | 101 | |
| Florian Müller | Monteur | Altendorf | 100 % | Aktiv | 107 | |
| Sahra Haab | Werbetechnikerin | Altendorf | 100 % | Aktiv | 105 | |
| Thomas Fässler | Geschäftsführung | Altendorf | 100 % | Aktiv | 100 | |
| Urs Manser | Monteur | Altendorf | 100 % | Aktiv | 108 | |
| Joelle Kuster | Grafikerin | Altendorf | 80 % | Aktiv | 104 | |
| Simona Stampfli | Administration | Altendorf | 60 % | Aktiv | 106 |
