HR
Personalplanung
← ÜbersichtAlle Betriebe · lokale Demo · keine Speicherung
2026-W47 · 16.11.2026 – 22.11.2026
| Mitarbeitende | Mo 16.11.2026 | Di 17.11.2026 | Mi 18.11.2026 | Do 19.11.2026 | Fr 20.11.2026 | Sa 21.11.2026 | So 22.11.2026 | Plan / Soll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Müller StundenlohnFaktor 1 | AU-15705 · MERBAG Aarburg | 9,00 / 42,00 h | ||||||
| Urs Manser StundenlohnFaktor 1 | 9,00 / 42,00 h | |||||||
| Andrina Nauer MonatslohnFaktor 1 | 4,50 / 42,00 h | |||||||
| Atilla Saini MonatslohnFaktor 1 | 9,00 / 42,00 h | |||||||
| Elina Wattenhofer MonatslohnFaktor 1 | 9,00 / 42,00 h | |||||||
| Joelle Kuster MonatslohnFaktor 1 | 4,50 / 33,60 h | |||||||
| Sahra Haab MonatslohnFaktor 1 | AU-15720 · Sora Sushi Schaufenster | 4,50 / 42,00 h | ||||||
| Simona Stampfli MonatslohnFaktor 1 | 9,00 / 25,20 h | |||||||
| Thomas Fässler MonatslohnFaktor 1 | 9,00 / 42,00 h |
